Moule de cylindre de GPL, moule de poignée, moule d'anneau inférieur
Notre société produit diverses spécifications de moules pour bouteilles de gaz pour les clients nationaux et étrangers.
Informations de base.
Numéro de modèle. | DM0150 |
Technologie de fabrication | La technologie informatique |
Type de moteur d'entraînement | Hybride |
Technologie de cavité de moule | Fraisage CNC |
Vitesse de fraisage | Vitesse normale |
Méthode de détection des pièces | Détection géométrique |
Service après-vente | Service individuel d'équipe professionnelle |
Caractéristiques | 6kg 13kg 25kg |
Forfait Transport | Boîte en bois standard |
spécification | 1050*1050*1000 |
Marque déposée | dongmo |
Origine | Hebei Chine |
Code SH | 13119649 |
Capacité de production | 2600 pièces/an |
Description du produit
3KG | 5KG | 6KG | 9KG | 13KG |
15KG | 20KG | 25KG | 30KG | 50KG |
Détails du produit | Informations sur la société | ||
Nom du produit | Bouteille de GPL | Principaux produits | Matrice d'estampage Pièces d'emboutissage |
Application | Récipient sous pression | Forces productives | Estampage : 2-3 millions de pièces/mois |
Matériel | Q195/Q235 | ||
Envoyez-nous